网站首页 | 图片新闻 | 新闻资讯 | 行业资讯 | 协会动态 | 政策法规 | 行业标准 | 协会刊物 | 科普之窗 | 价格行情 | 会员风采
山东再生资源网欢迎您! 山东省再生资源协会简介
10月8日国内塑料PP出厂价格
来源:再生资源协会 日期:2004-03-25
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PP F401 中油西南 12800 0 06-10-8
PP T30S 大庆石化 13000 0 06-10-8
PP T36F 齐鲁石化 13100 0 06-10-8
PP K1008 燕山石化 12750 0 06-10-8
PP V30G 中油华南 13000 0 06-10-8
PP EPS30R 中油华南 13050 0 06-10-8
PP Y1600 上海石化 13300 0 06-10-8
PP EPS30R 中油华东 13000 0 06-10-8
PP K8003 扬子石化 13200 0 06-10-8
PP EPS30R 中油华北 13150 0 06-10-8
PP T38F 湖南长盛 12900 0 06-10-8
PP T38F 中油华北 12920 0 06-10-8
PP K7726 燕山石化 13500 -200 06-10-8
PP S700 广州石化 13050 0 06-10-8
PP T30S 福建石化 12900 -50 06-10-8 挂牌价
PP T30S 茂名石化 13000 0 06-10-8
PP T30S 九江石化 12900 0 06-10-8
PP T38F 中油华东 12800 0 06-10-8
PP M800E 上海石化 13700 0 06-10-8
PP S1004 扬子石化 12900 0 06-10-8



中华人民共和国经济贸易德林工贸 | 驰易科技 | 中国再生资源回收利用网 | 上证期货 | 中国废品网 | 山东节能网 |
版权信息:山东再生资源网 地址:济南市历下区解放路26号301室
邮编:250014 电子邮件:zsxh2008@163.com 鲁ICP备10019935号-1 技术支持:山东政通科技