网站首页 | 图片新闻 | 新闻资讯 | 行业资讯 | 协会动态 | 政策法规 | 行业标准 | 协会刊物 | 科普之窗 | 价格行情 | 会员风采
山东再生资源网欢迎您! 山东省再生资源协会简介
10月8日国内塑料PVC出厂价格
来源:再生资源协会 日期:2004-03-25
品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 日期 备注
PVC SG5 宁夏青铜峡 7250 0 06-10-8
PVC SG3 青岛海晶 7200 0 06-10-8
PVC SG5 浙江巨化 7700 0 06-10-8
PVC SG3 河南宇航 7300 0 06-10-8
PVC HS-1000 苏州华苏 8400 0 06-10-8
PVC S-1000 齐鲁石化 7650 0 06-10-8
PVC SG5 四川树脂 7350 0 06-10-8
PVC SG-5 北京化工 7700 0 06-10-8
PVC S-700 齐鲁石化 7600 0 06-10-8
PVC SG7 天津化工 7350 0 06-10-8
PVC SG-3 武汉祥龙 7450 0 06-10-8
PVC SLK-1000 天津大沽 8100 0 06-10-8
PVC SG-3 内蒙黄河化工 7500 0 06-10-8
PVC SG5 河北宝硕 7200 0 06-10-8
PVC SG-3 宜宾天原 7600 0 06-10-8
PVC WS-800S 上氯申峰 8200 0 06-10-8
PVC WS-1300S 上氯申峰 8200 0 06-10-8
PVC SG-5 山西榆社 7350 0 06-10-8
PVC SG-3 南宁化工 7700 0 06-10-8
PVC WS-1000S 上氯申峰 8200 0 06-10-8
中华人民共和国经济贸易德林工贸 | 驰易科技 | 中国再生资源回收利用网 | 上证期货 | 中国废品网 | 山东节能网 |
版权信息:山东再生资源网 地址:济南市历下区解放路26号301室
邮编:250014 电子邮件:zsxh2008@163.com 鲁ICP备10019935号-1 技术支持:山东政通科技