网站首页 | 图片新闻 | 新闻资讯 | 行业资讯 | 协会动态 | 政策法规 | 行业标准 | 协会刊物 | 科普之窗 | 价格行情 | 会员风采
山东再生资源网欢迎您! 山东省再生资源协会简介
10月8日贵阳钢材市场价格行情
来源:再生资源协会 日期:2004-03-25

品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ8mm Q235 水钢 3180 0 0 -10
普线 Φ8mm Q235 达钢 3170 0 0 -10
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3200 0 0 -20
高线 Φ6.5mm Q235 重钢 3210 0 0 -10
高线 Φ8mm Q335 酒钢 3200 0 0 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB335 水钢 3280 0 0 -20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 水钢 3260 0 0 -20
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 3110 0 0 -10
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 德胜 3080 0 0 0
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 3210 0 0 -10
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德胜 3170 0 0 0
热轧板 2.75*1250*6000mm Q235 攀钢 4100 20 20 150
热轧板 3.0*1250*6000mm Q235 攀钢 4070 20 20 220
热轧板 4.75*1250*6000mm Q235 攀钢 3870 20 20 220
热轧板 6.0*1250*6000mm Q235 攀钢 3870 20 20 220
热轧板 5.5*1500*6000mm Q235 涟钢 3850 30 30 150
热轧板 6.0*1250*6000mm Q235 酒钢 3800 20 20 170
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 攀钢 4870 20 40 70
冷轧板 1.2*1000*2000mm Q195 攀钢 4820 20 30 120
冷轧板 1.5*1000*2000mm Q195 攀钢 4800 20 30 150
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 武钢 4980 30 30 180
冷轧卷 1.0*1250*2500mm Q195 昆钢 4800 100 100 200
普中板 8mm Q235 柳钢 4100 20 30 250
普中板 12-20mm Q235 柳钢 3870 20 30 220
普中板 12-20mm Q235 新钢 3850 20 30 250
工字钢 25# Q235 武钢 3650 0 0 0
工字钢 36# Q235 莱钢 3850 0 0 0
槽钢 16# Q235 柳钢 3300 0 0 0
槽钢 25# Q235 重钢 3500 0 0 0
角钢 50*5mm Q235 昆钢 3280 0 0 0

中华人民共和国经济贸易德林工贸 | 驰易科技 | 中国再生资源回收利用网 | 上证期货 | 中国废品网 | 山东节能网 |
版权信息:山东再生资源网 地址:济南市历下区解放路26号301室
邮编:250014 电子邮件:zsxh2008@163.com 鲁ICP备10019935号-1 技术支持:山东政通科技