网站首页 | 图片新闻 | 新闻资讯 | 行业资讯 | 协会动态 | 政策法规 | 行业标准 | 协会刊物 | 科普之窗 | 价格行情 | 会员风采
山东再生资源网欢迎您! 山东省再生资源协会简介
10月24日济南有色金属市场行情
来源:再生资源协会 日期:2004-03-25
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 节前价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 71450 71450 不变
电解镍 1# --- 金川 309000 307500 涨1500
铝锭 A00 --- 山东 21750 21700 涨50
铝板 0.3-10 1060 山东 24050-24750 24000-24700 涨50
铝板 12-40 1060 西南 24350-25250 24300-25200 涨50
合金铝棒 Φ6-300 LY12 上海 28450-32250 28400-32200 涨50
锌锭 0# --- 葫芦岛 32350 32550 跌200
铅锭 1# --- 通化 14100 14100 不变
锡锭 1# --- 云南 91750 91750 不变
镁锭 1# --- 山西 17100-17300 17100-17300 不变
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 76000-76500 76000-76500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 76000-76500 76000-76500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 76000-76500 76000-76500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 78000-78500 78000-78500 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 78000-78500 78000-78500 不变
紫铜管 φ3-φ40*0.5-10 T2 洛阳 80000-80500 80000-80500 不变
紫铜管 φ50-φ300*3-30 T2 洛阳 80000-80500 80000-80500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 61000-63000 61000-63000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 66500-67000 66500-67000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 66500-67000 66500-67000 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 66500-67000 66500-67000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 66500 66500 不变
中华人民共和国经济贸易德林工贸 | 驰易科技 | 中国再生资源回收利用网 | 上证期货 | 中国废品网 | 山东节能网 |
版权信息:山东再生资源网 地址:济南市历下区解放路26号301室
邮编:250014 电子邮件:zsxh2008@163.com 鲁ICP备10019935号-1 技术支持:山东政通科技